Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-02-26
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1228 | 0,16 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7247 | 0,82 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9092 | -1,58 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4803 | 0,80 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9521 | -0,26 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7274 | -1,03 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8045 | -0,05 |
euro | 1 EUR | 4,5175 | 0,07 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2513 | -0,16 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1205 | 1,07 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1946 | -0,80 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1333 | 0,68 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4987 | 0,44 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1727 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6075 | 0,07 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9545 | 0,20 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4367 | -1,49 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4469 | -0,51 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5960 | 0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9267 | 0,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3097 | 0,07 |
lira turecka | 1 TRY | 0,5073 | -1,28 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1279 | -0,30 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5202 | -1,31 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0766 | 0,79 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1779 | -1,00 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2494 | -0,95 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6734 | -1,45 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9202 | 0,62 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0499 | -0,60 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6120 | -0,43 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0608 | -0,79 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3309 | -0,78 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5763 | 0,61 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3458 | -0,44 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/