Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-05
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1259 | 0,96 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8393 | 1,43 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9469 | 0,08 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4946 | 1,37 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0231 | 1,09 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7412 | -0,07 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8628 | 0,83 |
euro | 1 EUR | 4,5793 | 0,56 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2498 | 0,05 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1313 | 0,76 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3056 | 0,64 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1385 | 1,54 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5400 | 0,40 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1739 | 0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6158 | 0,56 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9950 | 0,43 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4468 | 0,63 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4499 | 0,45 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6046 | 0,67 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9377 | 0,43 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3413 | 0,55 |
lira turecka | 1 TRY | 0,5095 | 0,43 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1586 | 1,36 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5244 | 0,81 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0789 | 1,15 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1809 | -0,22 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2505 | -0,04 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6771 | 0,53 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9423 | 1,02 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0514 | 0,39 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6847 | 1,18 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2566 | 1,16 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3398 | 1,04 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5922 | 1,23 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4636 | 0,57 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/