Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-22
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1254 | -0,56 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8768 | -0,25 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9963 | -0,53 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4993 | -0,22 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1024 | -0,32 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7781 | -0,19 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8903 | -0,13 |
euro | 1 EUR | 4,6138 | -0,19 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2561 | 0,06 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1828 | 0,02 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3711 | -0,75 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1401 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5683 | -0,07 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1767 | -0,11 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6205 | -0,18 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0555 | 0,74 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4539 | -0,48 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4539 | -0,22 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6091 | -0,16 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9443 | -0,20 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3590 | -0,19 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4900 | -8,26 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1750 | -0,36 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5435 | 0,78 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0799 | -0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1872 | -1,78 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2623 | -0,61 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7062 | 1,04 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9423 | -0,41 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0521 | -0,76 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6918 | -0,23 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3543 | -0,10 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3435 | -0,15 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5955 | -0,30 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5400 | -0,15 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/