Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-23
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1251 | -0,24 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8746 | -0,06 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9716 | -0,82 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4988 | -0,10 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0793 | -0,74 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7296 | -1,75 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8851 | -0,18 |
euro | 1 EUR | 4,6073 | -0,14 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2557 | -0,03 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1704 | -0,30 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3375 | -0,63 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1398 | -0,21 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5653 | -0,08 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1759 | -0,45 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6196 | -0,15 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0963 | 1,34 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4520 | -0,42 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4524 | -0,33 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6083 | -0,13 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9423 | -0,21 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3557 | -0,14 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4882 | -0,37 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1747 | -0,03 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5405 | -0,55 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0796 | -0,38 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1862 | -0,53 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2596 | -1,03 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7036 | -0,37 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9399 | -0,25 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0509 | -2,30 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6916 | -0,01 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3464 | -0,15 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3427 | -0,23 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5948 | -0,12 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5207 | -0,35 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/