Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-26
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1265 | 0,24 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9307 | 0,14 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9947 | 0,37 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5059 | 0,14 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1257 | 0,10 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7486 | 0,39 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9194 | 0,16 |
euro | 1 EUR | 4,6353 | -0,01 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2730 | 0,16 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1814 | -0,31 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4211 | 0,80 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1405 | 0,07 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5905 | -0,24 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1773 | 0,45 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6234 | 0,00 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0902 | -0,28 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4572 | 0,18 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4552 | 0,00 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6119 | 0,00 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9485 | -0,01 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3700 | -0,01 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4892 | -0,31 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1817 | -0,37 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5420 | 0,48 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0810 | 0,25 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1909 | 1,60 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2620 | -0,46 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6958 | -0,36 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9480 | 0,15 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0518 | 0,39 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7264 | 0,19 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4208 | 0,31 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3477 | 0,46 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6011 | 0,12 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5823 | 0,03 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/