Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-30
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1268 | 0,00 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9604 | 0,09 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0242 | 0,19 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5095 | 0,10 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1468 | 0,30 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7755 | 0,57 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9404 | 0,13 |
euro | 1 EUR | 4,6519 | -0,09 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2811 | -0,20 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2040 | -0,29 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4549 | -0,18 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1421 | 0,50 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5919 | -0,48 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1780 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6256 | -0,08 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1013 | -0,09 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4629 | 0,81 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4541 | -0,24 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6143 | -0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9467 | -0,55 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3785 | -0,09 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4773 | -1,91 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1912 | 0,58 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5395 | -0,07 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0816 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1917 | 0,52 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2648 | 0,49 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6849 | -0,38 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9543 | -0,05 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0522 | 0,19 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7351 | -0,16 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4064 | -0,69 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3492 | 0,03 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6030 | 0,05 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6063 | -0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/