Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-04-06
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1243 | -0,32 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8973 | -0,03 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9726 | 0,16 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5011 | -0,06 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1069 | 0,12 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7388 | -0,02 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9068 | 0,19 |
euro | 1 EUR | 4,6041 | 0,24 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2734 | 0,04 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1553 | 0,30 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3994 | 0,11 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1400 | 0,43 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5301 | -0,05 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1766 | 0,34 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6189 | 0,23 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0962 | 0,23 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4578 | 0,11 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4477 | 0,07 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6082 | 0,20 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9364 | 0,11 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3540 | 0,23 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4777 | -1,53 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1777 | 0,44 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5402 | -0,63 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0802 | -0,12 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1915 | -0,36 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2674 | 0,38 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6881 | 0,76 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9435 | 0,17 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0510 | -0,39 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6869 | 0,11 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3122 | -0,09 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3478 | 0,61 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5949 | 0,13 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5595 | 0,36 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/