Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-04-07
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1232 | -0,88 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8611 | -0,93 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9487 | -0,80 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4961 | -1,00 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0660 | -1,32 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7198 | -0,69 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8821 | -0,85 |
euro | 1 EUR | 4,5897 | -0,31 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2733 | -0,01 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1547 | -0,01 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3406 | -1,09 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1385 | -1,07 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5149 | -0,43 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1768 | 0,11 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6172 | -0,27 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0618 | -1,11 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4556 | -0,48 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4481 | 0,09 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6058 | -0,39 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9336 | -0,30 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3467 | -0,31 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4731 | -0,96 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1708 | -0,59 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5378 | -0,44 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0793 | -1,12 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1913 | -0,10 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2659 | -0,56 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6905 | 0,35 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9341 | -1,00 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0497 | -2,55 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6638 | -0,86 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2023 | -2,07 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3455 | -0,66 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5901 | -0,81 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5207 | -0,70 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/