Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-04-08
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1270 | -0,47 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2703 | -0,06 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,1870 | -0,23 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5449 | -0,06 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3913 | -0,27 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,9289 | -0,58 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1329 | -0,23 |
euro | 1 EUR | 4,6405 | -0,16 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2302 | 1,08 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5663 | -0,28 |
funt szterling | 1 GBP | 5,5702 | -0,28 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1467 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4408 | -0,35 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1894 | -0,05 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6240 | -0,14 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,3005 | -0,02 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4868 | 0,47 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4515 | 0,16 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6139 | -0,32 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9388 | -0,17 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3727 | -0,16 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2895 | -0,07 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3241 | 0,14 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5298 | -0,81 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0828 | -0,36 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2120 | -0,19 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2900 | -0,10 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8984 | -0,83 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0115 | -0,14 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9734 | -0,08 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,6241 | 0,00 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3482 | -0,63 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6711 | -0,04 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8329 | -0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/