Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-05-17
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1214 | 0,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8545 | 0,75 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6511 | -0,03 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4911 | 0,76 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8577 | 0,19 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5180 | 0,01 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8021 | 0,21 |
euro | 1 EUR | 4,3072 | 0,33 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3247 | 0,04 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8196 | 0,64 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9273 | 0,33 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1462 | 0,76 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5165 | 0,70 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1673 | 0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5768 | 0,33 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1439 | 0,48 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4398 | -0,07 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4000 | 0,28 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5801 | 0,28 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9042 | 0,30 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2022 | 0,33 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6350 | -0,13 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0778 | 0,64 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5550 | 0,34 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0732 | 0,41 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2012 | -0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2687 | -0,52 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9522 | -0,40 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9230 | 0,47 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0597 | 0,51 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6675 | 0,75 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4984 | 0,74 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3225 | 0,16 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5574 | 0,22 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3132 | 0,13 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.