Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-10-11
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1178 | 0,26 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9862 | 0,22 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9273 | 0,89 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5123 | 0,27 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2020 | 1,00 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7714 | 0,73 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9459 | 0,58 |
euro | 1 EUR | 4,6120 | 0,36 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2756 | -0,22 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3020 | 0,62 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4400 | 0,56 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1513 | 0,27 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5303 | -0,63 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1813 | 0,28 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6198 | 0,36 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0870 | 0,09 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4665 | 0,71 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4556 | 0,69 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6139 | 0,43 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9320 | 0,37 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3581 | 0,36 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4449 | -0,20 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2352 | 0,31 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4835 | -1,27 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0785 | -0,25 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1924 | -0,05 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2668 | 0,26 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7238 | 0,43 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9563 | 0,53 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0557 | 0,91 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8057 | 0,33 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2917 | -0,24 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3337 | 0,33 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6191 | 0,36 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6244 | 0,29 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/