Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-11-28
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1261 | 0,16 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,4827 | -0,63 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0029 | -1,18 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5738 | -0,62 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3343 | -1,22 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7915 | -0,73 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,2634 | -0,53 |
euro | 1 EUR | 4,6835 | -0,10 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1471 | 0,95 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7555 | -0,36 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4185 | -0,57 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2537 | 0,54 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1924 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6298 | -0,11 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1969 | -0,11 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4523 | -0,57 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4313 | -0,28 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6204 | -0,13 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9510 | -0,20 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3946 | -0,10 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2406 | -0,62 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3008 | -1,20 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4861 | -1,90 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0792 | -0,50 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2319 | -0,30 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2617 | -0,57 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8286 | -2,26 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0006 | -0,58 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8511 | -0,95 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4898 | -0,61 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3358 | -0,89 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6231 | -1,02 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9371 | -0,10 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs