Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-12-01
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1284 | 0,47 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,4911 | -0,34 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0565 | 0,85 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5770 | -0,16 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3455 | 0,44 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8481 | 1,31 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,3075 | 0,36 |
euro | 1 EUR | 4,6892 | 0,45 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1438 | -0,10 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7580 | 0,34 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4564 | 0,76 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2940 | 1,46 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1925 | 0,47 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6306 | 0,46 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1492 | -0,77 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4574 | 0,75 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4291 | 0,44 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6210 | 0,42 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9515 | 0,38 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3975 | 0,44 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2410 | -0,33 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,3135 | 0,16 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5043 | 0,84 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0799 | 0,25 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2332 | -0,51 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2596 | -2,41 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8661 | 1,29 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0195 | 0,61 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8859 | 0,74 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,5299 | -0,07 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3440 | 0,38 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6335 | -0,25 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9421 | 0,39 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs