Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-07
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1224 | 0,41 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7001 | 0,64 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7326 | 0,08 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4774 | 0,65 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8863 | 0,93 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5952 | 0,09 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7643 | 0,16 |
euro | 1 EUR | 4,4745 | 0,03 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2429 | -0,36 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1417 | 0,43 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9089 | -0,96 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1311 | 0,85 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5478 | 0,31 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1685 | -0,24 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6011 | 0,03 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9418 | 0,42 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4170 | -0,67 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4357 | 0,02 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5934 | 0,10 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9181 | 0,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2878 | 0,03 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4728 | -0,13 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1302 | 0,40 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4974 | 1,55 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0769 | 0,52 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1857 | 0,32 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2426 | 0,25 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7176 | 0,56 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9087 | 0,35 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0497 | 0,40 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6232 | 0,64 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0078 | 0,49 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3405 | 0,38 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5658 | 0,50 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2966 | 0,14 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/