Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2022-12-09
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1274 | -0,86 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,4351 | -0,91 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9978 | -0,30 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5694 | -0,96 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2520 | -0,65 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8264 | -0,52 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,2805 | -0,52 |
euro | 1 EUR | 4,6821 | -0,33 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1280 | -0,48 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7474 | -0,05 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4317 | -0,31 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2560 | -0,35 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1926 | -0,26 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6295 | -0,33 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1360 | -0,33 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4446 | -0,31 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4292 | -0,21 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6199 | -0,34 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9517 | -0,38 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3939 | -0,33 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2378 | -0,96 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2960 | -0,37 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5133 | -0,58 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0801 | -0,99 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2252 | -0,97 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2575 | -0,96 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8487 | -1,30 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0068 | -1,09 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8462 | -0,67 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3902 | -0,73 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3403 | 0,38 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6379 | -0,65 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8991 | -0,12 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/