Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-08
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1229 | 0,41 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6914 | -0,24 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7432 | 0,39 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4762 | -0,25 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8892 | 0,10 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6021 | 0,27 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7648 | 0,02 |
euro | 1 EUR | 4,4767 | 0,05 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2405 | -0,19 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1503 | 0,21 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9270 | 0,37 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1315 | 0,31 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5490 | 0,03 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1692 | 0,42 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6014 | 0,05 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9317 | -0,34 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4227 | 1,37 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4392 | 0,80 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5938 | 0,07 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9186 | 0,05 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2889 | 0,05 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4728 | 0,00 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1346 | 0,39 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4953 | -0,42 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0767 | -0,26 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1863 | 0,32 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2448 | 0,91 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7239 | 0,88 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9065 | -0,24 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0503 | 1,21 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6161 | -0,27 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0196 | 0,24 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3402 | -0,09 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5653 | -0,09 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2960 | -0,01 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/