Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-10
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1216 | -0,41 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6574 | -0,23 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7381 | -0,07 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4719 | -0,21 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8584 | -0,38 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5764 | -0,77 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7343 | -0,39 |
euro | 1 EUR | 4,4276 | -0,39 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2451 | 0,25 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1139 | -0,32 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8708 | -1,18 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1303 | -0,38 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5013 | -0,58 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1682 | -0,59 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5949 | -0,39 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8769 | -0,91 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4148 | -1,43 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4316 | -0,42 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5868 | -0,44 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9091 | -0,43 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2638 | -0,39 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4664 | -0,34 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1252 | -0,09 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4921 | 0,00 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0761 | -0,26 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1841 | -1,02 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2434 | -0,86 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7073 | -1,20 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9006 | -0,16 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0498 | -0,40 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5930 | -0,19 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9648 | -0,36 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3360 | -0,56 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5590 | -0,30 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2544 | -0,25 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/