Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-11
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1218 | 0,16 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6630 | 0,15 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7578 | 0,72 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4726 | 0,15 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8688 | 0,36 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5951 | 0,73 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7407 | 0,23 |
euro | 1 EUR | 4,4385 | 0,25 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2522 | 0,57 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1286 | 0,36 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8418 | -0,60 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1308 | 0,38 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5209 | 0,56 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1686 | 0,24 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5963 | 0,24 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8672 | -0,34 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4148 | 0,00 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4325 | 0,21 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5886 | 0,31 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9112 | 0,23 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2693 | 0,24 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4604 | -1,29 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1257 | 0,04 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4985 | 1,30 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0762 | 0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1821 | -1,09 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2424 | -0,41 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7288 | 3,04 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9041 | 0,39 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0500 | 0,40 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6016 | 0,33 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9723 | 0,15 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3354 | -0,18 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5597 | 0,13 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2518 | -0,05 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/