Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-12-22
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1215 | -0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0984 | 0,11 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9321 | 0,49 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5254 | 0,11 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1756 | 0,37 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7740 | 0,44 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0010 | 0,03 |
euro | 1 EUR | 4,6244 | 0,01 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2571 | 0,06 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4335 | -0,29 |
funt szterling | 1 GBP | 5,4450 | 0,41 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1504 | 0,07 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5859 | -0,45 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1833 | -0,05 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6219 | 0,02 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1501 | 0,56 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4601 | 1,28 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4488 | 0,07 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6149 | -0,05 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9343 | 0,02 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3644 | 0,01 |
lira turecka | 1 TRY | 0,3267 | -0,18 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2942 | -0,08 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4702 | 0,11 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0816 | -0,49 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1970 | 0,20 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2580 | -0,19 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7134 | 0,08 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9728 | 0,02 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0555 | 0,18 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8688 | 0,32 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4252 | 0,21 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3436 | 0,12 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6434 | 0,14 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7189 | -0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/