Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-23
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1222 | 0,00 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,6919 | -0,01 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7929 | 0,46 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4762 | 0,00 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8675 | 0,08 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6143 | 0,55 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7696 | 0,24 |
euro | 1 EUR | 4,5019 | -0,11 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2426 | -0,31 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1517 | -0,26 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9542 | 0,05 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1297 | -0,84 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5688 | -0,05 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1712 | -0,12 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6052 | -0,08 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8877 | 0,02 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4243 | 0,00 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4452 | -0,16 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5968 | -0,13 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9242 | -0,24 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3018 | -0,11 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4839 | -0,06 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1435 | 0,21 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5108 | 0,37 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0768 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1840 | 0,27 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2528 | 0,08 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7155 | -0,72 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9087 | -0,05 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0490 | 0,20 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5999 | 0,03 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0049 | 0,12 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3334 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5648 | 0,16 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3042 | -0,31 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/