Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-11-28 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 7,14 | 6,94 | 7,21 | 8,30 | 7,19 | 3,10 |
Polska | 5-letnie | 7,15 | 6,90 | 7,28 | 8,23 | 6,61 | 3,55 |
Polska | 10-letnie | 6,89 | 6,67 | 7,03 | 8,02 | 6,21 | 3,42 |
Węgry | 3-letnie | 9,18 | 9,20 | 9,91 | 12,63 | 10,42 | 4,32 |
Węgry | 5-letnie | 8,66 | 8,78 | 9,16 | 11,77 | 9,35 | 4,37 |
Węgry | 10-letnie | 8,07 | 8,20 | 8,34 | 10,06 | 8,47 | 4,29 |
Czechy | 2-letnie | 5,67 | 5,65 | 5,70 | 6,12 | 6,28 | 3,09 |
Czechy | 5-letnie | 5,13 | 5,12 | 5,27 | 6,23 | 5,35 | 2,85 |
Czechy | 10-letnie | 4,85 | 4,85 | 4,96 | 5,88 | 4,80 | 2,61 |
Turcja | 2-letnie | 10,53 | 10,67 | 12,03 | 14,90 | 14,35 | 19,72 |
Turcja | 5-letnie | 9,87 | 9,90 | 10,19 | 9,00 | 13,39 | 20,81 |
Turcja | 10-letnie | 10,56 | 10,52 | 11,51 | 10,92 | 12,81 | 20,02 |
Irlandia | 2-letnie | 2,14 | 2,16 | 2,14 | 2,09 | 1,01 | -0,62 |
Irlandia | 5-letnie | 2,23 | 2,27 | 2,22 | 2,20 | 1,47 | -0,48 |
Irlandia | 10-letnie | 2,37 | 2,41 | 2,44 | 2,55 | 2,02 | 0,17 |
Włochy | 2-letnie | 2,68 | 2,72 | 2,71 | 2,65 | 1,93 | -0,27 |
Włochy | 5-letnie | 3,35 | 3,39 | 3,42 | 3,60 | 2,81 | 0,19 |
Włochy | 10-letnie | 3,82 | 3,85 | 3,94 | 4,18 | 3,70 | 0,97 |
Portugalia | 2-letnie | 2,20 | 2,21 | 2,18 | 1,99 | 0,97 | -0,81 |
Portugalia | 5-letnie | 2,36 | 2,41 | 2,38 | 2,47 | 1,76 | -0,41 |
Portugalia | 10-letnie | 2,85 | 2,89 | 2,92 | 3,08 | 2,49 | 0,35 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,34 | 2,38 | 2,32 | 2,15 | 1,17 | -0,69 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,49 | 2,54 | 2,51 | 2,56 | 1,82 | -0,31 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,91 | 2,96 | 2,99 | 3,15 | 2,59 | 0,43 |
Niemcy | 2-letnie | 2,15 | 2,20 | 2,10 | 1,94 | 0,99 | -0,76 |
Niemcy | 5-letnie | 1,97 | 2,01 | 1,97 | 2,00 | 1,18 | -0,64 |
Niemcy | 10-letnie | 1,93 | 1,97 | 1,99 | 2,10 | 1,39 | -0,34 |
Francja | 2-letnie | 2,19 | 2,24 | 2,15 | 2,05 | 0,82 | -0,80 |
Francja | 5-letnie | 2,24 | 2,29 | 2,25 | 2,32 | 1,57 | -0,41 |
Francja | 10-letnie | 2,39 | 2,44 | 2,46 | 2,61 | 2,02 | 0,04 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,29 | 3,21 | 3,18 | 3,42 | 2,82 | 0,57 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,29 | 3,22 | 3,30 | 3,75 | 2,58 | 0,74 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,12 | 3,04 | 3,24 | 3,64 | 2,62 | 0,97 |
Japonia | 2-letnie | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,08 | -0,13 |
Japonia | 5-letnie | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,02 | -0,08 |
Japonia | 10-letnie | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,07 |
USA | 2-letnie | 4,44 | 4,45 | 4,55 | 4,41 | 3,40 | 0,50 |
USA | 5-letnie | 3,83 | 3,86 | 4,02 | 4,18 | 3,21 | 1,16 |
USA | 10-letnie | 3,64 | 3,68 | 3,83 | 4,01 | 3,04 | 1,47 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.