Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-05-13 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 6,45 | 6,72 | 6,64 | 6,56 | 3,58 | 0,13 |
Polska | 5-letnie | 7,07 | 7,35 | 7,07 | 6,75 | 3,96 | 1,21 |
Polska | 10-letnie | 6,71 | 6,96 | 6,58 | 6,14 | 4,00 | 1,83 |
Węgry | 3-letnie | 7,18 | 7,25 | 7,18 | 7,04 | 4,50 | 1,32 |
Węgry | 5-letnie | 7,51 | 7,60 | 7,42 | 7,18 | 4,71 | 1,77 |
Węgry | 10-letnie | 7,38 | 7,48 | 7,14 | 6,73 | 4,75 | 2,90 |
Czechy | 2-letnie | 5,86 | 5,97 | 5,75 | 5,43 | 3,69 | 1,11 |
Czechy | 5-letnie | 5,50 | 5,55 | 5,18 | 4,90 | 3,21 | 1,60 |
Czechy | 10-letnie | 5,03 | 5,13 | 4,55 | 4,20 | 3,07 | 1,86 |
Turcja | 2-letnie | 26,18 | 24,59 | 20,63 | 21,68 | 19,87 | 17,20 |
Turcja | 5-letnie | 25,10 | 24,35 | 21,87 | 24,11 | 21,97 | 17,74 |
Turcja | 10-letnie | 23,97 | 23,62 | 20,90 | 20,90 | 20,83 | 17,44 |
Irlandia | 2-letnie | 0,19 | 0,29 | 0,35 | 0,18 | -0,19 | -0,54 |
Irlandia | 5-letnie | 0,77 | 0,93 | 0,97 | 0,81 | 0,34 | -0,30 |
Irlandia | 10-letnie | 1,51 | 1,65 | 1,73 | 1,39 | 0,86 | 0,29 |
Włochy | 2-letnie | 0,66 | 0,79 | 0,99 | 0,46 | 0,34 | -0,25 |
Włochy | 5-letnie | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 1,67 | 1,10 | 0,27 |
Włochy | 10-letnie | 2,71 | 2,90 | 3,04 | 2,41 | 1,95 | 1,02 |
Portugalia | 2-letnie | 0,26 | 0,37 | 0,47 | 0,12 | -0,18 | -0,52 |
Portugalia | 5-letnie | 1,18 | 1,34 | 1,47 | 0,87 | 0,40 | -0,19 |
Portugalia | 10-letnie | 1,93 | 2,08 | 2,18 | 1,65 | 1,17 | 0,58 |
Hiszpania | 2-letnie | 0,41 | 0,52 | 0,67 | 0,41 | -0,29 | -0,49 |
Hiszpania | 5-letnie | 1,11 | 1,27 | 1,44 | 1,09 | 0,47 | -0,16 |
Hiszpania | 10-letnie | 1,88 | 2,03 | 2,15 | 1,71 | 1,22 | 0,56 |
Niemcy | 2-letnie | 0,05 | 0,14 | 0,29 | 0,08 | -0,32 | -0,66 |
Niemcy | 5-letnie | 0,51 | 0,66 | 0,77 | 0,57 | 0,08 | -0,52 |
Niemcy | 10-letnie | 0,84 | 0,99 | 1,04 | 0,79 | 0,30 | -0,12 |
Francja | 2-letnie | 0,06 | 0,16 | 0,28 | 0,17 | -0,24 | -0,62 |
Francja | 5-letnie | 0,75 | 0,90 | 1,01 | 0,81 | 0,31 | -0,45 |
Francja | 10-letnie | 1,36 | 1,50 | 1,58 | 1,30 | 0,77 | 0,26 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 1,18 | 1,29 | 1,55 | 1,51 | 1,41 | 0,11 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 1,30 | 1,45 | 1,67 | 1,56 | 1,44 | 0,40 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 1,66 | 1,83 | 1,96 | 1,80 | 1,55 | 0,89 |
Japonia | 2-letnie | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -0,12 |
Japonia | 5-letnie | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | -0,08 |
Japonia | 10-letnie | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,09 |
USA | 2-letnie | 2,59 | 2,56 | 2,73 | 2,35 | 1,50 | 0,15 |
USA | 5-letnie | 2,85 | 2,82 | 3,08 | 2,65 | 1,85 | 0,83 |
USA | 10-letnie | 2,88 | 2,85 | 3,13 | 2,70 | 1,94 | 1,66 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.