Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2019-10-22 | 5790,50 | -0,2% | 0,4% | -2,7% | -7,2% |
Miedź 3M | USD/t | 2019-10-22 | 5818,00 | -0,2% | 0,3% | -2,5% | -6,8% |
Ołów spot | USD/t | 2019-10-22 | 2233,00 | 0,0% | 5,9% | 11,3% | 12,3% |
Ołów 3M | USD/t | 2019-10-22 | 2218,00 | 0,3% | 4,6% | 9,7% | 10,6% |
Aluminium spot | USD/t | 2019-10-22 | 1710,25 | -0,7% | -3,6% | -8,2% | -14,3% |
Aluminium 3M | USD/t | 2019-10-22 | 1719,00 | -0,6% | -4,2% | -6,9% | -14,3% |
Cyna spot | USD/t | 2019-10-22 | 16806,00 | 0,4% | 0,5% | -13,9% | -12,7% |
Cyna 3M | USD/t | 2019-10-22 | 16850,00 | 0,4% | 0,7% | -13,5% | -12,4% |
Nikiel spot | USD/t | 2019-10-22 | 16491,00 | 2,6% | -6,6% | 55,5% | 32,5% |
Nikiel 3M | USD/t | 2019-10-22 | 16500,00 | 2,5% | -5,5% | 54,3% | 31,7% |
Cynk spot | USD/t | 2019-10-22 | 2498,50 | -0,2% | 8,1% | -0,8% | -8,1% |
Cynk 3M | USD/t | 2019-10-22 | 2467,50 | -0,2% | 7,0% | 0,0% | -7,1% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2019-10-22 | 25,66 | -1,0% | -3,3% | 2,6% | 32,2% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2019-10-22 | 67,15 | -1,3% | -4,8% | -22,1% | -31,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2019-10-22 | 629,25 | 0,8% | -3,3% | 13,6% | -17,4% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2019-10-22 | 574,00 | 1,2% | -5,2% | 14,5% | -18,7% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2019-10-22 | 370,48 | 5,2% | -3,0% | 14,0% | -19,9% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2019-10-22 | 211,48 | 9,6% | -39,5% | -34,9% | -54,5% |
aj/