DATA | ARA INDEX | RB INDEX |
---|---|---|
2022-06-27 | 372.00 | 315.50 |
2022-06-24 | 348.10 | 330.00 |
2022-06-23 | 350.00 | 331.40 |
2022-06-22 | 345.50 | 331.15 |
2022-06-21 | 345.50 | 331.50 |
2022-06-20 | 345.35 | 329.15 |
2022-06-17 | 335.00 | 326.65 |
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!