DATA | ARA INDEX | RB INDEX |
---|---|---|
2022-08-11 | 311.25 | 313.00 |
2022-08-10 | 310.25 | 314.00 |
2022-08-09 | 285.30 | 292.50 |
2022-08-08 | 269.50 | 276.80 |
2022-08-05 | 262.10 | 268.50 |
2022-08-04 | 287.50 | 289.00 |
2022-08-03 | 304.70 | 305.00 |
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!