DATA | ARA INDEX | RB INDEX |
---|---|---|
2023-10-02 | 122.65 | 124.15 |
2023-09-29 | 128.00 | 130.50 |
2023-09-28 | 128.30 | 120.90 |
2023-09-27 | 122.65 | 120.60 |
2023-09-26 | 123.00 | 120.60 |
2023-09-25 | 123.00 | 120.60 |
2023-09-22 | 122.15 | 120.60 |
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!