DATA | ARA INDEX | RB INDEX |
---|---|---|
2023-06-01 | 93.85 | 98.25 |
2023-05-31 | 95.00 | 99.65 |
2023-05-30 | 92.00 | 100.15 |
2023-05-29 | 99.55 | 102.00 |
2023-05-26 | 99.55 | 102.00 |
2023-05-25 | 99.25 | 110.00 |
2023-05-24 | 118.65 | 109.50 |
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!