Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2019-09-04 | 5724,25 | 2,5% | 0,4% | -3,8% | -1,2% |
Miedź 3M | USD/t | 2019-09-04 | 5748,00 | 2,5% | 0,3% | -3,6% | -1,2% |
Ołów spot | USD/t | 2019-09-04 | 2045,75 | 3,2% | 5,2% | 1,9% | -0,9% |
Ołów 3M | USD/t | 2019-09-04 | 2050,00 | 3,0% | 5,0% | 1,4% | -1,3% |
Aluminium spot | USD/t | 2019-09-04 | 1746,25 | 1,3% | 0,3% | -6,3% | -14,0% |
Aluminium 3M | USD/t | 2019-09-04 | 1775,00 | 1,3% | 0,3% | -3,8% | -13,9% |
Cyna spot | USD/t | 2019-09-04 | 17185,00 | 2,9% | 1,3% | -12,0% | -9,1% |
Cyna 3M | USD/t | 2019-09-04 | 17200,00 | 2,9% | 1,3% | -11,7% | -8,6% |
Nikiel spot | USD/t | 2019-09-04 | 18015,00 | 0,0% | 24,7% | 69,9% | 45,5% |
Nikiel 3M | USD/t | 2019-09-04 | 18000,00 | 0,1% | 24,6% | 68,4% | 44,3% |
Cynk spot | USD/t | 2019-09-04 | 2324,00 | 4,9% | -0,7% | -7,7% | -4,1% |
Cynk 3M | USD/t | 2019-09-04 | 2310,00 | 4,8% | -1,7% | -6,4% | -4,4% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2019-09-04 | 25,52 | 1,1% | -12,8% | 2,0% | 24,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2019-09-04 | 64,75 | 0,4% | -5,2% | -24,9% | -30,6% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2019-09-04 | 611,03 | 4,1% | -0,6% | 10,3% | -18,2% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2019-09-04 | 570,53 | 4,3% | 0,1% | 13,8% | -16,8% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2019-09-04 | 304,70 | 3,3% | -20,0% | -6,3% | -28,3% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2019-09-04 | 253,95 | 4,0% | -25,6% | -21,8% | -40,1% |
aj/