Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, kurs australijskiego węgla koksującego podawany przez The Steel Index Ltd oraz obliczane przez agencję Bloomberg ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok i ceny paliw.
Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod tym linkiem.
Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2018-09-06 | 5904,00 | 0,8% | -3,3% | -18,1% | -14,1% |
Miedź 3M | USD/t | 2018-09-06 | 5927,50 | 1,0% | -3,4% | -18,2% | -14,1% |
Ołów spot | USD/t | 2018-09-06 | 2013,50 | -0,9% | -4,3% | -19,0% | -12,9% |
Ołów 3M | USD/t | 2018-09-06 | 2036,50 | -0,6% | -3,7% | -18,1% | -13,0% |
Aluminium spot | USD/t | 2018-09-06 | 2002,25 | -1,6% | -0,7% | -11,2% | -3,7% |
Aluminium 3M | USD/t | 2018-09-06 | 2040,00 | -1,4% | -0,1% | -10,1% | -3,1% |
Cyna spot | USD/t | 2018-09-06 | 18856,50 | 0,0% | -3,8% | -6,2% | -9,9% |
Cyna 3M | USD/t | 2018-09-06 | 18850,00 | 0,1% | -3,5% | -5,9% | -9,3% |
Nikiel spot | USD/t | 2018-09-06 | 12356,00 | 0,0% | -9,1% | -2,8% | 2,1% |
Nikiel 3M | USD/t | 2018-09-06 | 12445,00 | 0,0% | -9,1% | -2,5% | 2,3% |
Cynk spot | USD/t | 2018-09-06 | 2447,50 | 0,8% | -6,6% | -26,7% | -20,8% |
Cynk 3M | USD/t | 2018-09-06 | 2441,00 | 0,9% | -5,0% | -26,5% | -21,1% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-08-31 | 182,20 | 0,0% | 6,7% | -30,0% | -13,2% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-09-06 | 95,20 | 0,2% | 9,1% | 6,4% | 18,6% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-09-06 | 786,10 | -1,0% | -2,2% | 12,9% | 15,2% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-09-06 | 740,10 | -1,0% | -2,3% | 13,8% | 16,3% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-09-06 | 723,02 | -1,5% | 3,6% | 14,7% | 31,0% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-09-06 | 662,71 | -1,8% | 2,7% | 12,3% | 31,4% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-09-06 | 410,61 | -1,1% | -2,5% | 13,7% | 31,9% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-09-06 | 409,11 | -1,2% | -3,1% | 13,6% | 32,4% |
aj/