PKN Orlen | Grupa LOTOS | Średnio | |
---|---|---|---|
2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | |
E95 | 5136.20 | 5136.20 | 5136.20 |
E98 | 5485.20 | 5485.20 | 5485.20 |
OPL | 3964.80 | 3964.80 | 3964.80 |
ON | 4911.60 | 4911.60 | |
ONeko | |||
ONstd | 4911.60 |
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!