Średnie ceny paliw w Polsce. Dane opracowane na podstawie raportów BM Reflex oraz e-petrol.pl
(kliknij wybraną mapkę, aby wyświetlić szczegóły)
WOJEWÓDZTWO ![]() |
ON | E95 | S98 | LPG |
---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 6,01 zł (-16 gr) | 6,01 zł (-28 gr) | 6,65 zł (-25 gr) | 3,07 zł (+4 gr) |
Kujawsko-Pomorskie | 6,11 zł (-12 gr) | 5,97 zł (-31 gr) | 6,76 zł (-22 gr) | 2,99 zł (+20 gr) |
Lubelskie | 6,03 zł (-16 gr) | 6,01 zł (-29 gr) | 6,82 zł (-26 gr) | 2,97 zł (+15 gr) |
Lubuskie | 6,27 zł (-8 gr) | 6,03 zł (-30 gr) | 6,77 zł (-31 gr) | 2,99 zł (+8 gr) |
Łódzkie | 6,05 zł (-16 gr) | 5,98 zł (-30 gr) | 6,47 zł (-37 gr) | 2,94 zł (+21 gr) |
Małopolskie | 6,02 zł (-20 gr) | 6,02 zł (-31 gr) | 6,79 zł (-20 gr) | 2,91 zł (+13 gr) |
Mazowieckie | 6,08 zł (-12 gr) | 5,99 zł (-25 gr) | 6,65 zł (-19 gr) | 3,03 zł (+8 gr) |
Opolskie | 6,07 zł (-12 gr) | 6,10 zł (-16 gr) | 6,86 zł (-9 gr) | 2,93 zł (+18 gr) |
Podkarpackie | 6,07 zł (-16 gr) | 6,02 zł (-32 gr) | 6,94 zł (-14 gr) | 2,94 zł (+16 gr) |
Podlaskie | 6,04 zł (-20 gr) | 6,04 zł (-29 gr) | 6,61 zł (-50 gr) | 3,00 zł (+10 gr) |
Pomorskie | 6,00 zł (-15 gr) | 5,97 zł (-26 gr) | 6,62 zł (-26 gr) | 2,92 zł (+14 gr) |
Śląskie | 6,05 zł (-19 gr) | 6,06 zł (-34 gr) | 6,86 zł (-13 gr) | 2,84 zł (+13 gr) |
Świętokrzyskie | 5,99 zł (-17 gr) | 5,99 zł (-30 gr) | 6,68 zł (-15 gr) | 2,93 zł (+18 gr) |
Warmińsko-Mazurskie | 6,02 zł (-19 gr) | 6,09 zł (-24 gr) | 6,81 zł (-18 gr) | 2,99 zł (+13 gr) |
Wielkopolskie | 6,07 zł (-18 gr) | 6,04 zł (-32 gr) | 6,63 zł (-28 gr) | 3,00 zł (+14 gr) |
Zachodnio-Pomorskie | 6,38 zł (-7 gr) | 6,28 zł (-20 gr) | 7,49 zł (-4 gr) | 3,01 zł (+6 gr) |
MIASTO | ON | E95 | E98 | LPG |
---|---|---|---|---|
Białystok | 6.05 (-8 gr) | 6.04 (-12 gr) | 6.62 (-10 gr) | 2.97 (+5 gr) |
Bydgoszcz | 5.98 (-6 gr) | 5.99 (-9 gr) | 6.60 (-13 gr) | 2.95 (+17 gr) |
Gdańsk | 5.99 (-4 gr) | 6.00 (-8 gr) | 6.61 (-9 gr) | 2.96 (+11 gr) |
Gorzów Wlkp. | 6.19 (+15 gr) | 6.16 (+6 gr) | 6.87 (-1 gr) | 3.07 (+8 gr) |
Katowice | 5.98 (-6 gr) | 5.99 (-10 gr) | 6.64 (-14 gr) | 2.92 (+14 gr) |
Kielce | 6.03 (-) | 6.02 (-8 gr) | 6.64 (-13 gr) | 3.02 (+16 gr) |
Kraków | 6.02 (-4 gr) | 6.02 (-9 gr) | 6.76 (-5 gr) | 2.97 (+21 gr) |
Lublin | 5.97 (-8 gr) | 5.97 (-14 gr) | 6.68 (-11 gr) | 2.97 (+5 gr) |
Łódź | 6.01 (-7 gr) | 5.99 (-14 gr) | 6.68 (-11 gr) | 2.94 (+18 gr) |
Olsztyn | 6.03 (-11 gr) | 6.03 (-19 gr) | 6.66 (-12 gr) | 3.02 (-) |
Opole | 6.00 (-10 gr) | 6.00 (-16 gr) | 6.62 (-19 gr) | 2.90 (+16 gr) |
Poznań | 6.10 (+6 gr) | 6.04 (-11 gr) | 6.68 (-11 gr) | 3.00 (+9 gr) |
Rzeszów | 6.00 (-7 gr) | 6.02 (-17 gr) | 6.66 (-20 gr) | 2.88 (+10 gr) |
Szczecin | 6.28 (+13 gr) | 6.22 (+5 gr) | 6.63 (-9 gr) | 2.94 (+14 gr) |
Warszawa | 6.01 (-2 gr) | 6.02 (-6 gr) | 6.65 (-10 gr) | 2.99 (+3 gr) |
Wrocław | 5.97 (-10 gr) | 5.99 (-13 gr) | 6.63 (-17 gr) | 3.05 (+12 gr) |
ON | E95 | S98 | LPG | |
---|---|---|---|---|
Koncerny | 5,99 zł (-14 gr) | 6,00 zł (-25 gr) | bd | 3,00 zł (+10 gr) |
Średnia | 6,08 zł (-15 gr) | 6,04 zł (-28 gr) | 6,78 zł (-21 gr) | 2,97 zł (+14 gr) |
Lotos | 5,98 zł (-15 gr) | 5,99 zł (-25 gr) | 6,59 zł (-25 gr) | 3,00 zł (+12 gr) |
PKN Orlen S.A. | 5,99 zł (-14 gr) | 5,99 zł (-25 gr) | 6,59 zł (-25 gr) | 3,01 zł (+10 gr) |
Prywatni | 6,15 zł (-15 gr) | 6,07 zł (-30 gr) | 6,87 zł (-22 gr) | 2,94 zł (+16 gr) |
PKN ORLEN | DATA | E95 | E98 | OPL | ON EKO | ON STD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 4745.00 | 5118.00 | 4365.40 | 4766.40 | ||
GRUPA LOTOS | Data | E95 | E98 | OPL | ON | |
2023-09-30 | 4745.00 | 5118.00 | 4365.40 | 4766.40 | ||
Średnie ceny w polskich rafineriach |
Data | E95 | E98 | OPL | ON | |
2023-09-30 | 4745.00 | 5118.00 | 4365.40 | 4766.40 |
ON - Olej napędowy
E95 - Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95
S98 - Benzyna Super 98
LPG - Autogaz LPG
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!