Średnie ceny paliw w Polsce. Dane opracowane na podstawie raportów BM Reflex oraz e-petrol.pl
(kliknij wybraną mapkę, aby wyświetlić szczegóły)
WOJEWÓDZTWO ![]() |
ON | E95 | S98 | LPG |
---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 7,70 zł (-) | 6,69 zł (+9 gr) | 7,42 zł (+8 gr) | 3,30 zł (+5 gr) |
Kujawsko-Pomorskie | 7,70 zł (+3 gr) | 6,69 zł (+11 gr) | 7,37 zł (+8 gr) | 3,18 zł (+6 gr) |
Lubelskie | 7,68 zł (+4 gr) | 6,60 zł (+5 gr) | 7,21 zł (+4 gr) | 3,22 zł (+4 gr) |
Lubuskie | 7,67 zł (+3 gr) | 6,65 zł (+8 gr) | 7,41 zł (+8 gr) | 3,28 zł (+2 gr) |
Łódzkie | 7,55 zł (+4 gr) | 6,59 zł (+10 gr) | 7,44 zł (+5 gr) | 3,12 zł (+3 gr) |
Małopolskie | 7,59 zł (-) | 6,65 zł (+9 gr) | 7,31 zł (+7 gr) | 3,16 zł (+8 gr) |
Mazowieckie | 7,71 zł (-) | 6,71 zł (+12 gr) | 7,43 zł (+6 gr) | 3,20 zł (+4 gr) |
Opolskie | 7,73 zł (+1 gr) | 6,66 zł (+8 gr) | 7,35 zł (+8 gr) | 3,12 zł (+4 gr) |
Podkarpackie | 7,71 zł (+3 gr) | 6,67 zł (+8 gr) | 7,41 zł (+6 gr) | 3,23 zł (+4 gr) |
Podlaskie | 7,71 zł (-) | 6,66 zł (+8 gr) | 7,40 zł (+10 gr) | 3,23 zł (+2 gr) |
Pomorskie | 7,59 zł (+1 gr) | 6,56 zł (+11 gr) | 7,32 zł (+12 gr) | 3,21 zł (+4 gr) |
Śląskie | 7,64 zł (+4 gr) | 6,62 zł (+12 gr) | 7,27 zł (+8 gr) | 3,18 zł (+7 gr) |
Świętokrzyskie | 7,63 zł (+3 gr) | 6,62 zł (+8 gr) | 7,49 zł (+33 gr) | 3,19 zł (+8 gr) |
Warmińsko-Mazurskie | 7,60 zł (-) | 6,60 zł (+10 gr) | 7,08 zł (+8 gr) | 3,19 zł (+6 gr) |
Wielkopolskie | 7,62 zł (+2 gr) | 6,62 zł (+11 gr) | 7,28 zł (+4 gr) | 3,18 zł (+2 gr) |
Zachodnio-Pomorskie | 7,65 zł (+5 gr) | 6,70 zł (+12 gr) | 7,49 zł (+4 gr) | 3,25 zł (-) |
MIASTO | ON | E95 | E98 | LPG |
---|---|---|---|---|
Białystok | 7.69 (-) | 6.70 (+8 gr) | 7.41 (+6 gr) | 3.30 (-) |
Bydgoszcz | 7.77 (+2 gr) | 6.78 (+12 gr) | 7.52 (+9 gr) | 3.20 (+1 gr) |
Gdańsk | 7.63 (+2 gr) | 6.68 (+9 gr) | 7.43 (+8 gr) | 3.24 (+1 gr) |
Gorzów Wlkp. | 7.55 (+6 gr) | 6.64 (+12 gr) | 7.63 (+2 gr) | 3.30 (-) |
Katowice | 7.58 (+2 gr) | 6.65 (+9 gr) | 7.40 (+3 gr) | 3.23 (+4 gr) |
Kielce | 7.61 (+3 gr) | 6.64 (+12 gr) | 7.41 (+4 gr) | 3.30 (+6 gr) |
Kraków | 7.58 (+2 gr) | 6.65 (+8 gr) | 7.37 (+8 gr) | 3.32 (+3 gr) |
Lublin | 7.70 (-1 gr) | 6.71 (+7 gr) | 7.41 (+3 gr) | 3.26 (-) |
Łódź | 7.59 (-) | 6.63 (+14 gr) | 7.39 (+10 gr) | 3.21 (+3 gr) |
Olsztyn | 7.63 (+6 gr) | 6.66 (+12 gr) | 7.37 (+2 gr) | 3.28 (+8 gr) |
Opole | 7.73 (-1 gr) | 6.74 (+8 gr) | 7.53 (+7 gr) | 3.24 (+2 gr) |
Poznań | 7.71 (+5 gr) | 6.65 (+8 gr) | 7.40 (+6 gr) | 3.27 (+5 gr) |
Rzeszów | 7.59 (-7 gr) | 6.63 (+2 gr) | 7.39 (+13 gr) | 3.19 (-3 gr) |
Szczecin | 7.59 (+4 gr) | 6.62 (+14 gr) | 7.38 (+6 gr) | 3.24 (-) |
Warszawa | 7.69 (-1 gr) | 6.71 (+10 gr) | 7.46 (+7 gr) | 3.16 (-) |
Wrocław | 7.72 (+3 gr) | 6.74 (+9 gr) | 7.38 (-5 gr) | 3.28 (+5 gr) |
ON | E95 | S98 | LPG | |
---|---|---|---|---|
Koncerny | 7,66 zł (-) | 6,70 zł (+14 gr) | bd | 3,25 zł (+6 gr) |
Średnia | 7,65 zł (+2 gr) | 6,64 zł (+9 gr) | 7,36 zł (+10 gr) | 3,20 zł (+4 gr) |
Lotos | 7,66 zł (-) | 6,68 zł (+13 gr) | 7,41 zł (+12 gr) | 3,25 zł (+6 gr) |
PKN Orlen S.A. | 7,66 zł (-) | 6,68 zł (+12 gr) | 7,41 zł (+12 gr) | 3,26 zł (+5 gr) |
Prywatni | 7,65 zł (+3 gr) | 6,61 zł (+7 gr) | 7,32 zł (+7 gr) | 3,16 zł (+4 gr) |
PKN ORLEN | DATA | E95 | E98 | OPL | ON EKO | ON STD |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 | 5254.60 | 5558.60 | 4744.60 | 5807.60 | ||
GRUPA LOTOS | Data | E95 | E98 | OPL | ON | |
2023-02-04 | 5254.60 | 5558.60 | 4744.60 | 5807.60 | ||
Średnie ceny w polskich rafineriach |
Data | E95 | E98 | OPL | ON | |
2023-02-04 | 5254.60 | 5558.60 | 4744.60 | 5807.60 |
ON - Olej napędowy
E95 - Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95
S98 - Benzyna Super 98
LPG - Autogaz LPG
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!