Średnia cena paliw
Najnowsze notowania w poszczególnych krajach.
KRAJ | ON | E95 | DATA |
---|---|---|---|
Austria | 8.36 (+24 gr) | 7.99 (+10 gr) | 2023-09-20 |
Belgia | 9.11 (+3 gr) | 8.91 (+14 gr) | 2023-09-20 |
Bułgaria | 6.78 (+11 gr) | 6.76 (+10 gr) | 2023-09-20 |
Chorwacja | 7.21 (+2 gr) | 7.35 (+2 gr) | 2023-09-20 |
Czechy | 7.42 (+22 gr) | 7.60 (+9 gr) | 2023-09-20 |
Dania | 9.29 (+3 gr) | 9.86 (+10 gr) | 2023-09-20 |
Estonia | 7.85 (+15 gr) | 8.38 (+7 gr) | 2023-09-20 |
Finlandia | 9.27 (+18 gr) | 9.37 (+16 gr) | 2023-09-20 |
Francja | 8.98 (+25 gr) | 9.07 (+9 gr) | 2023-09-20 |
Grecja | 8.41 (+11 gr) | 9.45 (+15 gr) | 2023-09-20 |
Hiszpania | 7.81 (+11 gr) | 8.20 (+4 gr) | 2023-09-20 |
Holandia | 9.48 (+18 gr) | 10.49 (+17 gr) | 2023-09-20 |
Irlandia | 8.18 (+17 gr) | 8.31 (+19 gr) | 2023-09-20 |
Litwa | 7.40 (+11 gr) | 7.53 (+11 gr) | 2023-09-20 |
Luksemburg | 7.89 (-2 gr) | 7.91 (+12 gr) | 2023-09-20 |
Łotwa | 7.93 (+23 gr) | 8.11 (+8 gr) | 2023-09-20 |
Niemcy | 8.63 (+32 gr) | 8.93 (+21 gr) | 2023-09-20 |
Norwegia | 9.15 (+7 gr) | 9.58 (+4 gr) | 2023-09-20 |
POLSKA | 6.05 (-20 gr) | 6.13 (-26 gr) | 2023-09-20 |
Portugalia | 8.19 (+2 gr) | 8.70 (+2 gr) | 2023-09-20 |
Rumunia | 7.16 (+3 gr) | 6.93 (+3 gr) | 2023-09-20 |
Słowacja | 7.66 (+6 gr) | 7.86 (-12 gr) | 2023-09-20 |
Słowenia | 7.49 (+2 gr) | 7.26 (-3 gr) | 2023-09-20 |
Szwajcaria | 9.96 (+21 gr) | 9.39 (+6 gr) | 2023-09-20 |
Szwecja | 10.03 (+19 gr) | 8.31 (+15 gr) | 2023-09-20 |
Turcja | 6.57 (+3 gr) | 6.33 (+29 gr) | 2023-09-20 |
Węgry | 8.20 (+36 gr) | 7.94 (+13 gr) | 2023-09-20 |
Wlk Brytania | 8.53 (+10 gr) | 8.35 (+5 gr) | 2023-09-20 |
Włochy | 9.17 (+35 gr) | 9.49 (+26 gr) | 2023-09-20 |
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!