PKN Orlen | Grupa LOTOS | Średnio | |
---|---|---|---|
2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | |
E95 | 5192 | 5192 | 5200.20 |
E98 | 5542 | 5542 | 5560.20 |
OPL | 3977 | 3977 | 3956.60 |
ON | 4909 | 4883.60 | |
ONeko | |||
ONstd | 4909 |
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!