PKN Orlen | Grupa LOTOS | Średnio | |
---|---|---|---|
2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | |
E95 | 5444.40 | 5444.40 | 5444.40 |
E98 | 5801.20 | 5801.20 | 5801.20 |
OPL | 5143.40 | 5143.40 | 5143.40 |
ON | 6213.60 | 6213.60 | |
ONeko | |||
ONstd | 6213.60 |
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!