Notowania cen ropy na świecie z dnia 2023-03-23
DATA | WTI | BRENT | URAL |
---|---|---|---|
2023-03-23 | 69,96 | 75,91 | 47,78 |
2023-03-22 | 70,90 | 76,69 | 46,92 |
2023-03-21 | 69,33 | 75,32 | 45,91 |
2023-03-20 | 67,64 | 73,79 | 47,47 |
2023-03-17 | 66,74 | 72,97 | 49,49 |
2023-03-16 | 68,35 | 74,70 | 51,16 |
2023-03-15 | 67,61 | 73,69 | 54,66 |
Ceny w USD/baryłkę
Archiwum notowańZamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!