Notowania cen ropy na świecie z dnia 2022-06-27
DATA | WTI | BRENT | URAL |
---|---|---|---|
2022-06-27 | 109,57 | 115,09 | 82,22 |
2022-06-24 | 107,62 | 113,12 | 81,66 |
2022-06-23 | 104,27 | 110,05 | 82,41 |
2022-06-22 | 106,19 | 111,74 | 84,97 |
2022-06-21 | 110,65 | 114,65 | 86,55 |
2022-06-20 | 109,56 | 113,12 | 89,60 |
2022-06-17 | 109,56 | 113,12 | 91,63 |
Ceny w USD/baryłkę
Archiwum notowańDla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!