Notowania cen ropy na świecie z dnia 2023-06-05
DATA | WTI | BRENT | URAL |
---|---|---|---|
2023-06-05 | 72,15 | 76,71 | 54,52 |
2023-06-02 | 71,74 | 76,13 | 54,39 |
2023-06-01 | 70,10 | 72,68 | 54,40 |
2023-05-31 | 68,09 | 72,66 | 55,41 |
2023-05-30 | 69,46 | 73,54 | 56,59 |
2023-05-29 | 72,67 | 76,95 | 56,71 |
2023-05-26 | 72,67 | 76,95 | 56,54 |
Ceny w USD/baryłkę
Archiwum notowańZamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!