Notowania cen ropy na świecie z dnia 2022-07-05
DATA | WTI | BRENT | URAL |
---|---|---|---|
2022-07-05 | 99,50 | 102,77 | 88,49 |
2022-07-04 | 108,43 | 114,79 | 87,71 |
2022-07-01 | 108,43 | 114,79 | 87,75 |
2022-06-30 | 105,76 | 114,81 | 87,51 |
2022-06-29 | 109,78 | 115,78 | 85,60 |
2022-06-28 | 111,76 | 118,15 | 83,51 |
2022-06-27 | 109,57 | 115,09 | 82,22 |
Ceny w USD/baryłkę
Archiwum notowańDla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!