Notowania cen ropy na świecie z dnia 2023-09-21
DATA | WTI | BRENT | URAL |
---|---|---|---|
2023-09-21 | 89,63 | 93,30 | 79,44 |
2023-09-20 | 90,28 | 93,53 | 79,00 |
2023-09-19 | 91,20 | 94,34 | 78,12 |
2023-09-18 | 91,48 | 94,43 | 77,43 |
2023-09-15 | 90,77 | 93,93 | 76,62 |
2023-09-14 | 90,16 | 93,70 | 75,78 |
2023-09-13 | 88,52 | 91,88 | 75,59 |
Ceny w USD/baryłkę
Archiwum notowańZamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!