Notowania cen ropy na świecie z dnia 2022-08-04
DATA | WTI | BRENT | URAL |
---|---|---|---|
2022-08-04 | 88,54 | 94,12 | 73,70 |
2022-08-03 | 90,66 | 96,78 | 75,55 |
2022-08-02 | 94,42 | 100,54 | 76,07 |
2022-08-01 | 93,89 | 109,90 | 77,90 |
2022-07-29 | 98,62 | 110,01 | 76,80 |
2022-07-28 | 96,42 | 107,14 | 76,40 |
2022-07-27 | 97,26 | 106,62 | 76,78 |
Ceny w USD/baryłkę
Archiwum notowańDla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!