Notowania cen ropy na świecie z dnia 2023-06-08
DATA | WTI | BRENT | URAL |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 71,29 | 75,96 | 56,75 |
2023-06-07 | 72,53 | 76,95 | 56,20 |
2023-06-06 | 71,74 | 76,29 | 55,46 |
2023-06-05 | 72,15 | 76,71 | 54,52 |
2023-06-02 | 71,74 | 76,13 | 54,39 |
2023-06-01 | 70,10 | 72,68 | 54,40 |
2023-05-31 | 68,09 | 72,66 | 55,41 |
Ceny w USD/baryłkę
Archiwum notowańZamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!