PKN Orlen | Grupa LOTOS | Średnio | |
---|---|---|---|
2023-03-25 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | |
E95 | 5296.60 | 5296.60 | 5296.60 |
E98 | 5687.60 | 5687.60 | 5687.60 |
OPL | 4432.40 | 4432.40 | 4432.40 |
ON | 5389.00 | 5389.00 | |
ONeko | |||
ONstd | 5389.00 |
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!