Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku wyniosło 5.604,25 zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,6 proc.
w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
WYNAGRODZENIE | 5.604,25 | 6,2 | 7,2 |
konsensus PAP | - | 6,1 | 7,0 |
w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
ZATRUDNIENIE | 6.396,0 | 2,6 | 0,0 |
konsensus PAP | - | 2,6 | 0,0 |
Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl