Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat stopy bezrobocia wyrównanej sezonowo w latach 2011-2018. Urząd podał, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych.
rok/miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
2018 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
2017 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,6 |
2016 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
2015 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,7 |
2014 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,6 | 11,4 |
2013 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,3 |
2012 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
2011 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl